
Aktuelles Avengers 4 Einspielergebnis
Das aktuelle Einspielergebnis von Avengers: Endgame (3D) Weltweit, International und USA beträgt
2.797,8 Mio. US-$
(USA: 858,4/INT: 1.939,4)
inkl. Donnerstag, 12.09. (Ende seiner Laufzeit nach 142 Tagen International/140 Tagen USA)
inkl. weiterer Aktualisierungen nach der 20. Spielwoche am:
13.10.2019: + 1,53 Mio. US-$ International
Zuwächse:
20. Woche: 0,0 Mio. US-$ ( -59,8%) (USA: 0,0 ( -59,8%) nach 136 Tagen/INT: 0,0 ( -100,0%) nach 138 Tagen)
19. Woche: 0,1 Mio. US-$ ( -58,5%) (USA: 0,1 ( -5,4%) nach 129 Tagen/INT: 0,0 ( -100,0%) nach 131 Tagen)
18. Woche: 0,2 Mio. US-$ ( -49,4%) (USA: 0,1 ( -54,7%) nach 122 Tagen/INT: 0,1 ( -44,4%) nach 124 Tagen)
17. Woche: 0,4 Mio. US-$ ( -47,7%) (USA: 0,2 ( -52,8%) nach 115 Tagen/INT: 0,2 ( -41,8%) nach 117 Tagen)
16. Woche: 0,8 Mio. US-$ ( -39,8%) (USA: 0,5 ( -50,1%) nach 108 Tagen/INT: 0,4 ( -20,3%) nach 110 Tagen)
15. Woche: 1,4 Mio. US-$ ( -48,5%) (USA: 0,9 ( -55,8%) nach 101 Tagen/INT: 0,5 ( -25,2%) nach 103 Tagen)
14. Woche: 2,7 Mio. US-$ ( -71,4%) (USA: 2,0 ( -30,0%) nach 94 Tagen/INT: 0,6 ( -90,1%) nach 96 Tagen)
13. Woche: 9,4 Mio. US-$ ( +7,3%) (USA: 2,9 ( -21,8%) nach 87 Tagen/INT: 6,5 ( +28,9%) nach 89 Tagen)
12. Woche: 8,7 Mio. US-$ (+15,2%) (USA: 3,7 ( -37,7%) nach 80 Tagen/INT: 5,0 (+213,9%) nach 82 Tagen)
11. Woche: 7,6 Mio. US-$ ( -46,3%) (USA: 6,0 ( -17,9%) nach 73 Tagen/INT: 1,6 ( -76,6%) nach 75 Tagen)
10. Woche: 14,1 Mio. US-$ (+80,7%) (USA: 7,3 (+87,2%) nach 66 Tagen/INT: 6,8 ( +74,2%) nach 68 Tagen)
9. Woche: 7,8 Mio. US-$ ( -32,2%) (USA: 3,9 ( -37,8%) nach 59 Tagen/INT: 3,9 ( -25,6%) nach 61 Tagen)
8. Woche: 11,5 Mio. US-$ ( -33,2%) (USA: 6,3 ( -28,1%) nach 52 Tagen/INT: 5,3 ( -38,5%) nach 54 Tagen)
7. Woche: 17,3 Mio. US-$ ( -46,3%) (USA: 8,7 ( -49,3%) nach 45 Tagen/INT: 8,6 ( -42,7%) nach 47 Tagen)
6. Woche: 32,1 Mio. US-$ ( -50,6%) (USA: 17,2 ( -36,7%) nach 38 Tagen/INT: 15,0 ( -60,6%) nach 40 Tagen)
5. Woche: 65,1 Mio. US-$ ( -48,8%) (USA: 27,2 ( -43,0%) nach 31 Tagen/INT: 38,0 ( -52,3%) nach 33 Tagen)
4. Woche: 127,2 Mio. US-$ ( -57,0%) (USA: 47,6 ( -53,5%) nach 24 Tagen/INT: 79,6 ( -58,8%) nach 26 Tagen)
3. Woche: 295,9 Mio. US-$ ( -69,5%) (USA: 102,5 ( -61,2%) nach 17 Tagen/INT: 193,4 ( -72,6%) nach 19 Tagen)
2. Woche: 970,1 Mio. US-$ ( -20,7%) (USA: 264,2 ( -26,0%) nach 10 Tagen/INT: 705,9 ( -18,5%) nach 12 Tagen)
1. Woche: 1.223,6 Mio. US-$ (USA: 357,1 Mio. US-$ nach 3 Tagen/INT: 866,5 Mio. US-$ nach 5 Tagen - Mi - So)
Avengers 4 ist mit seinem Einspielergebnis der... (in Klammern Position von Avengers: Infinity War (3D))
- erfolgreichste Film aller Zeiten weltweit (5.) - 7,8 Mio. US-$ mehr als Avatar (3D)
- 2.-erfolgreichste International aller Zeiten (4.) - noch 90,0 Mio. US-$ bis Avatar
- 2.*-erfolgreichste der USA (5.) - noch 78,3 Mio. US-$ bis Star Wars: Das Erwachen der Macht (3D)
(Inflation unberücksichtigt)
Das "Avengers Endgame Einspielergebnis Deutschland" aktuell beträgt 57.520.409 EUR inkl. 10. November 2019.
*USA - Inflation berücksichtigt:
Platz 16 (Avatar (876,8): Platz 15, Star Wars 7: Platz 11, Vom Winde verweht: Platz 1 mit 1,8 Milliarden US-$)
Tags "Avengers Endgame Einnahmen" "Avengers Endgame Einnahmen weltweit aktuell" "Avengers Endgame Einspiel" "Avengers Endgame Einspielergebnis" "Avengers Endgame Einnahmen aktuell" "Avengers Endgame Einspielergebnis Deutschland" "Avengers Endgame Einspielergebnis USA" "Avengers Endgame Einspielergebnis aktuell" "Avengers 4 Einnahmen" "Avengers 4 Einspielergebnisse" "Avengers 4 Einnahmen aktuell" "Avengers 4 Einspielergebnis"